PIN | Состояние | Управление |
---|---|---|
GPIO 0 [IO 3] | ||
GPIO 1 [IO 10] | ||
GPIO 2 [IO 4] | ||
GPIO 3 [IO 9] | ||
GPIO 4 [IO 2] | ||
GPIO 5 [IO 1] | ||
GPIO 6 [IO ?] | ||
GPIO 7 [IO ?] | ||
GPIO 8 [IO ?] | ||
GPIO 9 [IO 11] | ||
GPIO 10 [IO 12] | ||
GPIO 11 [IO ?] | ||
GPIO 12 [IO 6] | ||
GPIO 13 [IO 7] | ||
GPIO 14 [IO 5] | ||
GPIO 15 [IO 8] | ||
GPIO 16 [IO 0*] |