Сканер RFID-RC522 не читает карту в комплекте

Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем adast123, 10 янв 2015.

  1. adast123

    adast123 Нерд

    [​IMG]
    Дело в том что сканер читает брелок, но не читает вот эту белую карточку.
    Вот что приходит с брелка:
    Код (Text):
    Card UID: F9 01 9E 1A
    PICC type: MIFARE 1KB
    Sector Block  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11  12 13 14 15  AccessBits
      15    63  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            62  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            61  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            60  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      14    59  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            58  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            57  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            56  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      13    55  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            54  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            53  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            52  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      12    51  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            50  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            49  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            48  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      11    47  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            46  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            45  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            44  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      10    43  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            42  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            41  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            40  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      9    39  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            38  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            37  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            36  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      8    35  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            34  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            33  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            32  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      7    31  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            30  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            29  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            28  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      6    27  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            26  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            25  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            24  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      5    23  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            22  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            21  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            20  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      4    19  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            18  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            17  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            16  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      3    15  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            14  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            13  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
            12  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      2    11  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
            10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
              9  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
              8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      1      7  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
              6  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
              5  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
              4  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
      0      3  00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
              2  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
              1  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
              0  F9 01 9E 1A  7C 08 04 00  62 63 64 65  66 67 68 69  [ 0 0 0 ]
     
    Библиотеку брал отсюда: http://www.youtube.com/redirect?q=h...GEbretshyvGB-fmF8MTQyMTAwMzY5MUAxNDIwOTE3Mjkx
    Вот скетч:
    Код (Text):
    /*
    * ----------------------------------------------------------------------------
    * This is a MFRC522 library example; see https://github.com/miguelbalboa/rfid
    * for further details and other examples.
    *
    * NOTE: The library file MFRC522.h has a lot of useful info. Please read it.
    *
    * Released into the public domain.
    * ----------------------------------------------------------------------------
    * Example sketch/program showing how to read data from a PICC (that is: a RFID
    * Tag or Card) using a MFRC522 based RFID Reader on the Arduino SPI interface.
    *
    * When the Arduino and the MFRC522 module are connected (see the pin layout
    * below), load this sketch into Arduino IDE then verify/compile and upload it.
    * To see the output: use Tools, Serial Monitor of the IDE (hit Ctrl+Shft+M).
    * When you present a PICC (that is: a RFID Tag or Card) at reading distance
    * of the MFRC522 Reader/PCD, the serial output will show the ID/UID, type and
    * any data blocks it can read. Note: you may see "Timeout in communication"
    * messages when removing the PICC from reading distance too early.
    *
    * If your reader supports it, this sketch/program will read all the PICCs
    * presented (that is: multiple tag reading). So if you stack two or more
    * PICCs on top of each other and present them to the reader, it will first
    * output all details of the first and then the next PICC. Note that this
    * may take some time as all data blocks are dumped, so keep the PICCs at
    * reading distance until complete.
    *
    * Typical pin layout used:
    * ------------------------------------------------------------
    *            MFRC522      Arduino      Arduino  Arduino
    *            Reader/PCD  Uno          Mega      Nano v3
    * Signal      Pin          Pin          Pin      Pin
    * ------------------------------------------------------------
    * RST/Reset  RST          9            5        D9
    * SPI SS      SDA(SS)      10            53        D10
    * SPI MOSI    MOSI        11 / ICSP-4  51        D11
    * SPI MISO    MISO        12 / ICSP-1  50        D12
    * SPI SCK    SCK          13 / ICSP-3  52        D13
    */

    #include <SPI.h>
    #include <MFRC522.h>

    #define RST_PIN        9        //
    #define SS_PIN        10        //

    MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);    // Create MFRC522 instance

    void setup() {
        Serial.begin(9600);        // Initialize serial communications with the PC
        SPI.begin();            // Init SPI bus
        mfrc522.PCD_Init();        // Init MFRC522
        ShowReaderDetails();    // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
        Serial.println("Scan PICC to see UID, type, and data blocks...");
    }

    void loop() {
        // Look for new cards
        if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
            return;
        }

        // Select one of the cards
        if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
            return;
        }

        // Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
        mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
    }

    void ShowReaderDetails() {
        // Get the MFRC522 software version
        byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
        Serial.print("MFRC522 Software Version: 0x");
        Serial.print(v, HEX);
        if (v == 0x91)
            Serial.print(" = v1.0");
        else if (v == 0x92)
            Serial.print(" = v2.0");
        else
            Serial.print(" (unknown)");
        Serial.println("");
        // When 0x00 or 0xFF is returned, communication probably failed
        if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) {
            Serial.println("WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?");
        }
    }
    Вроде все подключил правильно.
    Помогите пожалуйста!
     
  2. 9xA59kK

    9xA59kK Гик

  3. карточка бракованная.
     
  4. Lex512

    Lex512 Нуб

    Таж ситуация, перепробовал кучу офисных Mifare пропусков - не читает....
    При этом родной брелок работает
     
  5. pripoyanet

    pripoyanet Нуб

    Да, такая же ситуация, не читает то карточки, то брелки. По видимому на модуле слабая антенна, или скорее всего в брелках. Все мои брелки и карточки читаются на другом считывателе.
    Подключаю RC522 к Ардуино, беру одну карточку, пробую считать - не считывает, беру вторую - тоже самое, тишина. Тогда я сложил их вместе друг к другу, подношу к ридеру и карточка считалась на расстоянии около 1см. Испытывал несколько раз, по отдельности не хотят, а вместе читаются.
    Тогда я решил попробовать с брелками которые не считывались, они стали считываться.
     
  6. Tomasina

    Tomasina Сушитель лампочек Модератор

    карточка не бракованная, а на другую частоту - 128 кГц.
    Мне так однажды попалось.