Rpi + troyka cap: не видит i2c устройств

Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем xe11, 27 дек 2020.

  1. xe11

    xe11 Нуб

    Привет!
    Имеется RPi v4 + Troyka Cap + метео-датчик + дисплей 2x16
    I2C, SPI, Serial включены, GPIO-модуль светоид пиранья работает (мигает).
    Cap запитан рекомендованым БП
    "i2cdetect -y 1" показывает адрес TroykaCap (2a)

    Через Troyka Cap подключаю метео-датчик и дисплей по инструкции из wiki в i2c и GPIO: адреса девайсов не появляются в выдаче "i2cdetect -y 1", только адрес Cap'а "2a"

    Помогите разобраться, что я делаю не так, что девайсы не видны?

    Код (Bash):
    $  i2cdetect -y 1
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2a -- -- -- -- --
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- -- --
    Код (Bash):
    $ gpio -v
    gpio version: 2.60
    Copyright (c) 2012-2018 Gordon Henderson
    This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
    For details type: gpio -warranty

    Raspberry Pi Details:
      Type: Pi 4B, Revision: 02, Memory: 4096MB, Maker: Sony
      * Device tree is enabled.
      *--> Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      * This Raspberry Pi supports user-level GPIO access.
    Код (Bash):
    $ gpio readall
    +-----+-----+---------+------+---+---Pi 4B--+---+------+---------+-----+-----+
    | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
    +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
    |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
    |   2 |   8 |   SDA.1 | ALT0 | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
    |   3 |   9 |   SCL.1 | ALT0 | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
    |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 0 |  7 || 8  | 1 | ALT5 | TxD     | 15  | 14  |
    |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT5 | RxD     | 16  | 15  |
    |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
    |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
    |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 1 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
    |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
    |  10 |  12 |    MOSI | ALT0 | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
    |   9 |  13 |    MISO | ALT0 | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
    |  11 |  14 |    SCLK | ALT0 | 0 | 23 || 24 | 1 | OUT  | CE0     | 10  | 8   |
    |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | OUT  | CE1     | 11  | 7   |
    |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
    |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
    |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
    |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
    |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
    |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
    |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
    +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
    | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
    +-----+-----+---------+------+---+---Pi 4B--+---+------+---------+-----+-----+
     
    Последнее редактирование: 27 дек 2020