Я спалил Arduino?

Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Лев Николаевич, 9 окт 2018.

  1. Код (C++):
    void setup() {
      Serial.begin (9600);
      pinMode (2, INPUT);
      pinMode (3, INPUT);
      pinMode (4, INPUT);
      pinMode (5, INPUT);
      pinMode (6, INPUT);
      pinMode (7, INPUT);
      pinMode (8, INPUT);
      pinMode (9, INPUT);
      pinMode (10, INPUT);
      pinMode (11, INPUT);
      pinMode (12, INPUT);
      pinMode (13, INPUT);
    }

    void loop() {
      for (int i = 2; i < 14; i++){
        Serial.print (i);
        Serial.print (":");
        Serial.print (digitalRead(i));
        Serial.print (" ");
      }
      Serial.println (";");
    }
    Код (Text):
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:0 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:0 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:0 6:0 7:0 8:0 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:0 5:0 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:0 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:0 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:0 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:0 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:0 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:0 9:1 10:1 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:0 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
    2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:0 8:1 9:1 10:0 11:1 12:1 13:0 ;
     
     
  2. DIYMan

    DIYMan Guest

    И? Что смущает-то? На разводку платы надо посмотреть, чтобы понять, что там к некоторым выводам подтяжка проведена. А там, где нет подтяжки - значения случайные будут.